학교운영위원회 규정 제·개정 → 선출관리위원회 구성 → 선거공고 및 입후보 → 학부모위원, 교원위원 선출 → 지역위원 선출 → 위원장, 부위원장 선출 → 구성 완료
| 학생수 | 위원수 |
|---|---|
| 200명 미만 | 5~8명 |
| 200명 이상 1,000명 미만 | 9~12명 |
| 1,000명 이상 | 13~15명 |
| 위원별 규모별 | 정수별 | 학부모 위원 (40%~50%) |
교원 위원 (30%~40%) |
지역 위원 (10%~30%) |
|---|---|---|---|---|
| 학생수 199명 이하 |
5명 | 2명 | 2명 | 1명 |
| 6명 | 3명 | 2명 | 1명 | |
| 7명 | 구성불가 | |||
| 8명 | 4명 | 3명 | 1명 | |
| 200명~999명 | 9명 | 4명 | 3명 | 2명 |
| 10명 | 4~5명 | 3~4명 | 1~3명 | |
| 11명 | 5명 | 4명 | 2명 | |
| 12명 | 5~6명 | 4명 | 2~3명 | |
| 1,000명이상 | 13명 | 6명 | 4~5명 | 2~3명 |
| 14명 | 6~7명 | 5명 | 2~3명 | |
| 15명 | 6~7명 | 5명 | 2~4명 |
위원의 정수가 7명일 때는 교원위원 비율이 30%~40% 범위를 벗어남